Кубок Роллер Школы Сергея Минина (финал) 2018
А вот и финальный этап! Определим чемпиона Кубка Роллер Школы Сергея Минина!
Возраст участников соревнований определяется на дату проведения 1 этапа!
Обращаем Ваше внимание на то, что онлайн-регистрация на сайте proskating.by закрывается 19 апреля в 18.00.
В день соревнований регистрации НЕТ.
Без полного комплекта защиты участники не допускаются!
Категории участников:
- Дети F (6-7 лет)
 - Дети E (8-10 лет)
 - Дети D (11-13 лет)
 - Юниоры (14-18 лет)
 - Фитнесс (14 лет и старше)
 - Рейс (19 лет и старше)
 
| 
		 Даты, дни  | 
	
		 Вид программы  | 
	
		 Время начала и окончания  | 
| 
		 21.04.2018  | 
	
		 Регистрация участников Раскатка Старт  | 
	
		 10.45 - 11.30 11.50 - 12.00 12.00  | 
Дистанции для каждой категории:
- Дети F (6-7 лет) - 1 круг, 2 круга (масс-старт)
 - Дети E (8-10 лет) - 1 круг, 3 круга (масс-старт)
 - Дети D (11-13 лет) - 1 круг, 4 круга (масс-старт)
 - Юниоры (14-18 лет) - 1 круг, 15 кругов (масс-старт)
 - Фитнес (14 и старше) - 1 круг, 15 кругов (масс-старт)
 - Рейс (19 и старше) - 1 круг, 15 кругов (масс-старт)
 
Стоимость: 10 руб., оплата через кассу Минск-Арены.
Залог за транспондер – 50 рублей.
Награждение: на этапах будут награждаться победители и призеры дипломами, по сумме трех этапов - кубками, медалями и ценными подарками.
Первыми стартуют маленькие дети и потом по возрастанию.
Финальная таблица по сумме за 2 этапа
| Девочки 6-7 лет | I этап | II этап | ||||
| Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | |
| 1 | Шишкина Кира | 300 | 1 | 300 | 1 | 600 | 
| 2 | Крюкова Юлиана | 240 | 3 | 260 | 2 | 500 | 
| 3 | Антипович Яна | 240 | 2 | 220 | 3 | 460 | 
| 4 | Городнюк Яна | 180 | 4 | 180 | 4 | 360 | 
| 5 | Джавабре Марьям | 160 | 5 | 160 | ||
| 6 | Рощина Алиса | 150 | 5 | 150 | ||
| 7 | Химарода Александра | 150 | 6 | 150 | ||
| 8 | Жегалик Екатерина | 120 | 7 | 120 | ||
| 9 | Шевченко Валерия | 100 | 8 | 100 | ||
| Мальчики 6-7 лет | I этап | II этап | ||||
| № | Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | 
| 1 | Лобач Даниил | 280 | 1 | 300 | 1 | 580 | 
| 2 | Андрукевич Захар | 260 | 2 | 240 | 3 | 500 | 
| 3 | Пищало Кирилл | 240 | 3 | 240 | 2 | 480 | 
| 4 | Клещёнок Захар | 140 | 6 | 160 | 5 | 300 | 
| 5 | Кудян Максим | 180 | 4 | 180 | ||
| 6 | Киселев Андрей | 160 | 6 | 160 | ||
| 7 | Кондратьев Юрий | 160 | 4 | 160 | ||
| 8 | Дрозд Никита | 150 | 5 | 150 | ||
| 9 | Кротик Степан | 130 | 7 | 130 | ||
| 10 | Хомяков Михаил | 120 | 7 | 120 | ||
| 11 | Сосюк Ростислав | 100 | 8 | 100 | ||
| 12 | Гаврилов Егор | 90 | 8 | 90 | ||
| 13 | Людчик Макар | 80 | 9 | 80 | ||
| 14 | Логиновский Алексей | 70 | 10 | 70 | ||
| Девочки 8-10 лет | I этап | II этап | ||||
| № | Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | 
| 1 | Малюкевич Юлия | 260 | 2 | 240 | 3 | 500 | 
| 2 | Степанова Дарья | 240 | 3 | 170 | 4 | 410 | 
| 3 | Карабань Екатерина | 280 | 1 | 120 | 6 | 400 | 
| 4 | Конопляник Эвелина | 300 | 1 | 300 | ||
| 5 | Сивец Полина | 90 | 8 | 160 | 5 | 250 | 
| 6 | Арловская Валерия | 240 | 2 | 240 | ||
| 7 | Шилова Полина | 150 | 6 | 90 | 8 | 240 | 
| 8 | Максимович Маргарита | 100 | 7 | 90 | 9 | 190 | 
| 9 | Головень Светлана | 90 | 9 | 80 | 10 | 170 | 
| 11 | Гончарик Кира | 150 | 5 | 150 | ||
| 10 | Спориш София | 150 | 4 | 150 | ||
| 12 | Малаш Алена | 120 | 7 | 120 | ||
| 13 | Шингирей Алиса | 60 | 10 | 30 | 11 | 90 | 
| 14 | Kулоковская Eлена | 60 | 11 | 60 | ||
| 15 | Белоус Яна | 40 | 12 | 0 | 13 | 40 | 
| 16 | Виноградова Анастасия | 10 | 13 | 10 | 12 | 20 | 
| Мальчики 8-10 лет | I этап | II этап | ||||
| Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | |
| 1 | Данилов Федор | 220 | 3 | 280 | 2 | 500 | 
| 2 | Ганчарик Иван | 260 | 1 | 200 | 3 | 460 | 
| 3 | Кондраков Тимофей | 180 | 4 | 280 | 1 | 460 | 
| 4 | Григорьев Оскар | 140 | 7 | 190 | 4 | 330 | 
| 5 | Шинкевич Игорь | 170 | 6 | 160 | 5 | 330 | 
| 6 | Дыдышко Тимофей | 230 | 2 | 230 | ||
| 7 | Кугейко Павел | 100 | 8 | 130 | 6 | 230 | 
| 8 | Мельников Степан | 80 | 9 | 110 | 8 | 190 | 
| 9 | Купцов Патрокл | 180 | 5 | 180 | ||
| 10 | Войтов Тимофей | 60 | 10 | 90 | 9 | 150 | 
| 11 | Верещако Артем | 120 | 7 | 120 | ||
| 12 | Дрозд Никита | 60 | 10 | 60 | ||
| 13 | Сильванович Дмитрий | 40 | 11 | 20 | 11 | 60 | 
| 14 | Лустенков Никита | 20 | 12 | 20 | ||
| 15 | Рудевич Альберт | 10 | 12 | 10 | ||
| 16 | Карпович Яромир | 0 | 13 | 0 | ||
| 17 | Щебляков Глеб | 0 | 13 | 0 | ||
| Девушки 11-13 лет | I этап | II этап | ||||
| Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | |
| 1 | Ешман Екатерина | 300 | 1 | 300 | 1 | 600 | 
| 2 | Руденко Любовь | 260 | 2 | 260 | ||
| 3 | Бандарина Варвара | 220 | 3 | 220 | ||
| 4 | Щеблякова Дарья | 180 | 4 | 180 | ||
| Мальчики 11-13 лет | I этап | II этап | ||||
| Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | |
| 1 | Штырхунов Владислав | 280 | 1 | 300 | 1 | 580 | 
| 2 | Гуцев Максим | 260 | 2 | 260 | 2 | 520 | 
| 3 | Мигдалев Никита | 240 | 3 | 240 | ||
| 4 | Шингирей Георгий | 180 | 4 | 180 | ||
| 5 | Папковский Евгений | 160 | 5 | 160 | ||
| Юниорки 14-18 лет | I этап | II этап | ||||
| Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | |
| 1 | Матеша Ксения | 300 | 1 | 300 | 1 | 600 | 
| 2 | Вершаль Жанна | 260 | 2 | 260 | ||
| 3 | Боковец Анна | 260 | 2 | 260 | ||
| Юниоры 14-18 лет | I этап | II этап | ||||
| Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | |
| 1 | Гапон Владислав | 300 | 1 | 280 | 2 | 580 | 
| 2 | Гелохов Виктор | 240 | 2 | 280 | 1 | 520 | 
| 3 | Водяницкий Иван | 240 | 3 | 220 | 3 | 460 | 
| 4 | Михеев Антон | 170 | 4 | 170 | ||
| 5 | Пучков Денис | 170 | 5 | 170 | ||
| Рейс женщины | I этап | II этап | ||||
| Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | |
| 1 | Крохина Светлана | 150 | 1 | 150 | ||
| Фитнес мужчины | I этап | II этап | ||||
| Фамилия,Имя | Сумма | Место | Сумма | Место | Сумма | |
| 1 | Юшкевич Евгений | 150 | 1 | 150 | ||

												